Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157.971 | 03:23:14 04/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
115 | 03:23:06 04/05/2026 | 41.079 | -- | 0BNB | ||||
5.672 | 03:22:16 04/05/2026 | 2.500.000 | 7 | 0BNB | ||||
105.975 | 03:22:15 04/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
157.969 | 03:22:12 04/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.621.495 | 03:22:06 04/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.621.494 | 03:22:03 04/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.621.487 | 03:21:42 04/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.620.559 | 02:35:18 04/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.620.555 | 02:35:06 04/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
505.268 | 02:34:37 04/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
93.956 | 02:32:36 04/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.620.505 | 02:32:36 04/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.620.497 | 02:32:12 04/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
93.933 | 02:31:20 04/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
2.220 | 02:30:30 04/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.202 | 02:30:30 04/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.385 | 02:29:13 04/05/2026 | 2.455.616 | 50 | < 0,00000001 | ||||
5.628 | 02:29:12 04/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
5.277 | 02:29:12 04/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
