Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.400 | 21:12:08 22/05/2026 | 450.000 | -- | 0BNB | ||||
204 | 21:12:08 22/05/2026 | 430.578 | -- | 0BNB | ||||
3.877 | 21:12:08 22/05/2026 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
304.194 | 21:12:08 22/05/2026 | 21.200 | -- | 0BNB | ||||
5.152 | 21:12:08 22/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
34 | 21:12:08 22/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
767 | 21:12:08 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0,1 | ||||
5.147 | 21:12:08 22/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
26.647 | 21:12:08 22/05/2026 | 432.000 | -- | 0BNB | ||||
5.151 | 21:12:08 22/05/2026 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
275 | 21:12:08 22/05/2026 | 676.991 | -- | 0,00005 | ||||
27.490 | 21:12:08 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0,38 | ||||
4.027 | 21:12:08 22/05/2026 | 600.000 | -- | 0,05 | ||||
19.034 | 21:12:08 22/05/2026 | 677.200 | 2 | 0,405 | ||||
243.657 | 21:12:08 22/05/2026 | 21.000 | -- | 0,0005499 | ||||
238.897 | 21:12:08 22/05/2026 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
5.111 | 21:12:08 22/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
5.154 | 21:12:08 22/05/2026 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
33 | 21:12:08 22/05/2026 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
421.876 | 21:12:08 22/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB |
