Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 18:41:27 | Delegieren | 0,004428 ATOM | |||||
06.05.2026, 18:41:15 | IBC-Empfang | 0,006335 ATOM | |||||
06.05.2026, 18:40:56 | MsgExecuteContract | 0,003574 ATOM | |||||
06.05.2026, 18:40:56 | Delegator-Prämie abheben | 0,007198 ATOM | |||||
06.05.2026, 18:40:33 | MsgExecuteContract | 0,001965 ATOM | |||||
06.05.2026, 18:40:27 | Delegieren | 0,036236 ATOM | |||||
06.05.2026, 18:40:15 | Delegieren | 0,038392 ATOM | |||||
06.05.2026, 18:40:15 | Senden | 1.818,200211 ATOM | 0,000731 ATOM | ||||
06.05.2026, 18:40:15 | Senden | 82,299728 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
06.05.2026, 18:40:09 | Delegator-Prämie abheben | 0,003693 ATOM | |||||
06.05.2026, 18:40:09 | Delegator-Prämie abheben | 0,003695 ATOM | |||||
06.05.2026, 18:40:03 | IBC-Empfang | 0,004885 ATOM | |||||
06.05.2026, 18:39:57 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
06.05.2026, 18:39:51 | Delegieren | 0,025783 ATOM | |||||
06.05.2026, 18:39:45 | IBC-Empfang | 0,002662 ATOM | |||||
06.05.2026, 18:39:45 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002213 ATOM | ||||
06.05.2026, 18:39:45 | Senden | 477,6915 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
06.05.2026, 18:39:39 | Senden | 24,463457 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
06.05.2026, 18:39:39 | Delegieren | 0,004152 ATOM | |||||
06.05.2026, 18:39:11 | IBC-Empfang | 0,003166 ATOM |
