Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 22:09:59 | 347 | 253.231 | 40.013.725 %66,69 | 59.999.943 | 1,74 | 0,035588 | ||
06.05.2026 22:09:47 | 226 | 104.819 | 23.100.170 %38,54 | 59.941.408 | 3,22 | 0,054198 | ||
06.05.2026 22:09:35 | 519 | 295.473 | 59.829.153 %99,72 | 60.000.000 | 1,51 | 0,043807 | ||
06.05.2026 22:09:23 | 165 | 88.735 | 12.834.192 %21,4 | 60.000.000 | 1,15 | 0,003938 | ||
06.05.2026 22:09:11 | 439 | 256.690 | 48.387.720 %80,65 | 60.000.000 | 2,3 | 0,073554 | ||
06.05.2026 22:08:59 | 312 | 124.485 | 26.083.714 %43,48 | 60.000.000 | 3,48 | 0,070049 | ||
06.05.2026 22:08:47 | 227 | 64.727 | 12.837.857 %21,4 | 60.000.000 | 1,63 | 0,010017 | ||
06.05.2026 22:08:35 | 350 | 197.838 | 37.091.389 %61,82 | 60.000.000 | 1,51 | 0,025295 | ||
06.05.2026 22:08:23 | 189 | 88.456 | 16.004.658 %26,68 | 60.000.000 | 2,05 | 0,018631 | ||
06.05.2026 22:08:11 | 263 | 163.780 | 26.023.299 %43,38 | 60.000.000 | 2,01 | 0,02887 | ||
06.05.2026 22:07:59 | 666 | 309.386 | 59.785.039 %99,65 | 60.000.000 | 1,76 | 0,057632 | ||
06.05.2026 22:07:47 | 4 | 17.398 | 2.953.251 %4,93 | 60.000.000 | 1,79 | 0,002641 | ||
06.05.2026 22:07:35 | 201 | 255.290 | 35.774.082 %59,63 | 60.000.000 | 2,65 | 0,063497 | ||
06.05.2026 22:07:23 | 171 | 147.872 | 24.610.571 %41,02 | 59.999.943 | 28,22 | 0,672434 | ||
06.05.2026 22:07:11 | 242 | 203.180 | 45.562.504 %76,02 | 59.941.408 | 21,25 | 0,930011 | ||
06.05.2026 22:06:59 | 469 | 274.474 | 46.272.738 %77,13 | 60.000.000 | 3,24 | 0,11326 | ||
06.05.2026 22:06:47 | 494 | 108.578 | 19.598.189 %32,67 | 59.999.943 | 1,86 | 0,020222 | ||
06.05.2026 22:06:35 | 261 | 167.219 | 22.046.849 %36,79 | 59.941.408 | 2,15 | 0,028567 | ||
06.05.2026 22:06:23 | 331 | 222.383 | 40.850.055 %68,09 | 60.000.000 | 1,61 | 0,032493 | ||
06.05.2026 22:06:11 | 378 | 185.399 | 32.093.596 %53,49 | 60.000.000 | 2,17 | 0,043815 |
