Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 05:23:11 | 179 | 132.985 | 17.520.447 %29,21 | 59.999.943 | 0,469744 | 0,006129 | ||
20.05.2026 05:22:59 | 1.372 | 323.267 | 47.809.762 %79,77 | 59.941.408 | 0,30588 | 0,009287 | ||
20.05.2026 05:22:47 | 219 | 182.045 | 27.149.689 %45,25 | 60.000.000 | 0,489173 | 0,010214 | ||
20.05.2026 05:22:35 | 132 | 156.958 | 14.743.860 %24,58 | 60.000.000 | 0,467313 | 0,005111 | ||
20.05.2026 05:22:23 | 582 | 298.687 | 38.531.184 %64,22 | 60.000.000 | 0,400753 | 0,010953 | ||
20.05.2026 05:22:11 | 194 | 217.915 | 42.133.697 %70,23 | 60.000.000 | 0,30179 | 0,008043 | ||
20.05.2026 05:21:59 | 75 | 135.303 | 59.996.568 %100 | 60.000.000 | 0,144382 | 0,002749 | ||
20.05.2026 05:21:47 | 286 | 267.790 | 34.242.443 %57,08 | 60.000.000 | 0,446925 | 0,011987 | ||
20.05.2026 05:21:35 | 195 | 199.788 | 22.048.516 %36,75 | 60.000.000 | 0,380713 | 0,006185 | ||
20.05.2026 05:21:23 | 269 | 207.339 | 24.802.306 %41,34 | 60.000.000 | 0,281092 | 0,004432 | ||
20.05.2026 05:21:11 | 175 | 325.255 | 31.394.258 %52,33 | 60.000.000 | 0,311646 | 0,006588 | ||
20.05.2026 05:20:59 | 183 | 148.247 | 21.343.722 %35,58 | 60.000.000 | 0,365034 | 0,005537 | ||
20.05.2026 05:20:47 | 187 | 283.813 | 29.908.218 %49,85 | 60.000.000 | 0,735027 | 0,018823 | ||
20.05.2026 05:20:35 | 215 | 404.112 | 40.086.781 %66,82 | 60.000.000 | 0,520971 | 0,01682 | ||
20.05.2026 05:20:23 | 241 | 77.593 | 14.732.783 %24,56 | 60.000.000 | 0,617117 | 0,007496 | ||
20.05.2026 05:20:11 | 283 | 388.005 | 37.474.051 %62,46 | 59.999.943 | 0,433327 | 0,012303 | ||
20.05.2026 05:19:59 | 174 | 250.020 | 24.175.076 %40,34 | 59.941.408 | 0,392431 | 0,006885 | ||
20.05.2026 05:19:47 | 141 | 209.446 | 31.814.479 %53,03 | 60.000.000 | 0,181113 | 0,002364 | ||
20.05.2026 05:19:35 | 204 | 251.032 | 30.727.840 %51,22 | 60.000.000 | 0,448472 | 0,010509 | ||
20.05.2026 05:19:23 | 188 | 248.551 | 28.283.414 %47,14 | 60.000.000 | 0,434151 | 0,009246 |
