Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 01:46:20 | 5 | 42,474 | 3,197,787 18.82 % | 17,000,000 | 0.102215 | 0.000326 | ||
20/05/2026, 01:46:15 | 7 | 42,730 | 3,181,316 18.72 % | 16,999,984 | 0.075023 | 0.000238 | ||
20/05/2026, 01:46:10 | 14 | 52,575 | 4,586,482 27.01 % | 16,983,400 | 0.100203 | 0.000459 | ||
20/05/2026, 01:46:05 | 13 | 45,793 | 4,297,030 25.28 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:46:00 | 14 | 48,363 | 4,401,279 25.89 % | 17,000,000 | 0.215915 | 0.00095 | ||
20/05/2026, 01:45:55 | 15 | 87,796 | 5,277,163 31.05 % | 17,000,000 | 0.287488 | 0.001517 | ||
20/05/2026, 01:45:50 | 12 | 162,372 | 12,219,488 71.88 % | 17,000,000 | 0.0292 | 0.000356 | ||
20/05/2026, 01:45:45 | 2 | 2,134 | 208,332 1.23 % | 17,000,000 | 0.1 | 0.00002 | ||
20/05/2026, 01:45:40 | 12 | 51,102 | 4,920,311 28.95 % | 17,000,000 | 0.060502 | 0.000297 | ||
20/05/2026, 01:45:35 | 18 | 55,065 | 5,455,190 32.09 % | 17,000,000 | 1.086843 | 0.005928 | ||
20/05/2026, 01:45:30 | 11 | 45,079 | 4,428,739 26.06 % | 17,000,000 | 1.296875 | 0.005743 | ||
20/05/2026, 01:45:25 | 3 | 2,737 | 312,498 1.84 % | 17,000,000 | 0.1 | 0.000031 | ||
20/05/2026, 01:45:20 | 20 | 92,646 | 5,657,456 33.28 % | 17,000,000 | 0.121655 | 0.000688 | ||
20/05/2026, 01:45:15 | 21 | 17,798 | 2,384,647 14.03 % | 17,000,000 | 0.20721 | 0.000494 | ||
20/05/2026, 01:45:10 | 14 | 50,904 | 2,942,282 17.31 % | 17,000,000 | 0.137237 | 0.000403 | ||
20/05/2026, 01:45:05 | 17 | 35,154 | 2,824,968 16.62 % | 17,000,000 | 0.366204 | 0.001034 | ||
20/05/2026, 01:45:00 | 33 | 123,220 | 7,784,995 45.8 % | 17,000,000 | 0.118373 | 0.000921 | ||
20/05/2026, 01:44:50 | 12 | 9,508 | 1,260,170 7.42 % | 16,999,984 | 0.722158 | 0.00091 | ||
20/05/2026, 01:44:45 | 31 | 24,572 | 3,432,933 20.22 % | 16,983,400 | 0.057027 | 0.000195 | ||
20/05/2026, 01:44:40 | 0 | 920 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI |
