Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 13:23:55 | 13 | 56.062 | 9.815.499 57,74 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 13:23:50 | 18 | 75.018 | 6.066.449 35,69 % | 17.000.000 | 0,198568 | 0,001204 | ||
20.05.2026, 13:23:45 | 18 | 42.282 | 9.404.917 55,33 % | 17.000.000 | 0,112074 | 0,001054 | ||
20.05.2026, 13:23:40 | 15 | 48.433 | 3.211.225 18,89 % | 16.999.951 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 13:23:35 | 5 | 54.209 | 9.605.273 56,56 % | 16.983.367 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 13:23:30 | 8 | 65.032 | 4.334.837 25,55 % | 16.966.799 | 0,053097 | 0,00023 | ||
20.05.2026, 13:23:25 | 6 | 38.763 | 9.278.424 54,74 % | 16.950.248 | 0,024178 | 0,000224 | ||
20.05.2026, 13:23:20 | 9 | 66.305 | 4.486.900 26,45 % | 16.966.816 | 0,057786 | 0,000259 | ||
20.05.2026, 13:23:15 | 5 | 31.307 | 8.358.927 49,22 % | 16.983.400 | 0,087178 | 0,000728 | ||
20.05.2026, 13:23:10 | 9 | 68.713 | 4.625.550 27,21 % | 17.000.000 | 0,152164 | 0,000703 | ||
20.05.2026, 13:23:05 | 4 | 32.981 | 8.407.314 49,46 % | 17.000.000 | 0,00533 | 0,000044 | ||
20.05.2026, 13:23:00 | 13 | 121.145 | 5.021.186 29,54 % | 17.000.000 | 0,044617 | 0,000224 | ||
20.05.2026, 13:22:55 | 13 | 24.811 | 9.069.951 53,36 % | 17.000.000 | 0,202873 | 0,00184 | ||
20.05.2026, 13:22:45 | 15 | 105.759 | 5.404.184 31,79 % | 17.000.000 | 0,07221 | 0,00039 | ||
20.05.2026, 13:22:40 | 15 | 96.215 | 11.531.813 67,84 % | 17.000.000 | 0,110486 | 0,001274 | ||
20.05.2026, 13:22:35 | 17 | 69.258 | 4.428.665 26,06 % | 17.000.000 | 0,294026 | 0,001302 | ||
20.05.2026, 13:22:30 | 12 | 35.513 | 8.692.347 51,14 % | 17.000.000 | 0,040773 | 0,000354 | ||
20.05.2026, 13:22:25 | 26 | 76.996 | 5.087.909 29,93 % | 17.000.000 | 0,286982 | 0,00146 | ||
20.05.2026, 13:22:20 | 6 | 47.354 | 2.620.838 15,42 % | 17.000.000 | 0,068164 | 0,000178 | ||
20.05.2026, 13:22:15 | 10 | 140.744 | 12.624.172 74,26 % | 17.000.000 | 0,021758 | 0,000274 |
