区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 20:33:55 | 9 | 81,602 | 6,151,322 36.19% | 17,000,000 | 33.84 | 0.000208 | ||
2026/05/08 20:33:50 | 5 | 50,973 | 11,265,559 66.27% | 17,000,000 | 1.06 | < 0.000001 | ||
2026/05/08 20:33:45 | 8 | 121,312 | 5,491,558 32.31% | 17,000,000 | 37.9 | 0.000208 | ||
2026/05/08 20:33:40 | 9 | 14,361 | 8,125,183 47.8% | 17,000,000 | 25.39 | 0.000206 | ||
2026/05/08 20:33:30 | 25 | 31,091 | 9,909,826 58.3% | 17,000,000 | 589.2 | 0.005838 | ||
2026/05/08 20:33:25 | 21 | 56,480 | 10,087,577 59.34% | 17,000,000 | 499.09 | 0.005034 | ||
2026/05/08 20:33:20 | 19 | 87,455 | 6,203,348 36.5% | 17,000,000 | 796.73 | 0.004942 | ||
2026/05/08 20:33:15 | 24 | 151,369 | 14,437,364 84.93% | 17,000,000 | 662 | < 0.000001 | ||
2026/05/08 20:33:10 | 26 | 63,019 | 12,508,207 73.58% | 17,000,000 | 50.57 | 0.000632 | ||
2026/05/08 20:33:05 | 12 | 122,859 | 6,041,522 35.54% | 17,000,000 | 52.3 | 0.000315 | ||
2026/05/08 20:33:00 | 17 | 90,618 | 11,570,310 68.07% | 17,000,000 | 67.72 | 0.000783 | ||
2026/05/08 20:32:55 | 1 | 1,030 | 21,000 0.13% | 17,000,000 | 98 | < 0.000001 | ||
2026/05/08 20:32:50 | 14 | 123,972 | 7,977,621 46.93% | 17,000,000 | 26.71 | 0.000213 | ||
2026/05/08 20:32:45 | 22 | 28,793 | 16,680,750 98.13% | 17,000,000 | 91.07 | 0.001519 | ||
2026/05/08 20:32:40 | 6 | 6,177 | 593,875 3.5% | 17,000,000 | 3 | 0.001783 | ||
2026/05/08 20:32:35 | 15 | 50,860 | 5,630,218 33.12% | 17,000,000 | 303.99 | 0.001711 | ||
2026/05/08 20:32:30 | 15 | 76,787 | 5,017,014 29.52% | 17,000,000 | 70.9 | 0.000355 | ||
2026/05/08 20:32:25 | 20 | 42,395 | 11,212,549 65.96% | 17,000,000 | 8.34 | 0.000093 | ||
2026/05/08 20:32:20 | 17 | 88,765 | 10,891,967 64.08% | 17,000,000 | 50.54 | 0.00055 | ||
2026/05/08 20:32:15 | 0 | 921 | 0 | 17,000,000 | 0wei | 0xDAI |
