区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 06:46:10 | 11 | 57,985 | 10,411,012 61.25% | 17,000,000 | 0.104037 | 0.001083 | ||
2026/05/20 06:46:05 | 29 | 76,661 | 6,032,100 35.49% | 17,000,000 | 0.009567 | 0.000057 | ||
2026/05/20 06:46:00 | 11 | 38,037 | 9,072,346 53.37% | 16,999,984 | 0.072324 | 0.000656 | ||
2026/05/20 06:45:55 | 19 | 51,006 | 4,137,831 24.37% | 16,983,400 | 0.224769 | 0.00093 | ||
2026/05/20 06:45:50 | 16 | 58,236 | 9,870,136 58.06% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 06:45:45 | 10 | 84,794 | 4,579,160 26.94% | 17,000,000 | 0.075719 | 0.000346 | ||
2026/05/20 06:45:40 | 22 | 74,423 | 10,825,349 63.68% | 17,000,000 | 0.040667 | 0.00044 | ||
2026/05/20 06:45:35 | 8 | 6,969 | 852,431 5.02% | 17,000,000 | 0.891947 | 0.00076 | ||
2026/05/20 06:45:30 | 11 | 84,231 | 4,498,828 26.47% | 17,000,000 | 0.00196 | 0.000008 | ||
2026/05/20 06:45:25 | 21 | 62,840 | 11,979,161 70.47% | 17,000,000 | 0.00647 | 0.000077 | ||
2026/05/20 06:45:20 | 3 | 3,369 | 384,291 2.27% | 17,000,000 | 0.693296 | 0.000266 | ||
2026/05/20 06:45:15 | 21 | 50,719 | 4,433,544 26.08% | 17,000,000 | 0.295831 | 0.001311 | ||
2026/05/20 06:45:10 | 14 | 102,865 | 11,431,933 67.25% | 17,000,000 | 0.127761 | 0.00146 | ||
2026/05/20 06:45:05 | 16 | 19,235 | 8,158,948 48% | 17,000,000 | 0.056179 | 0.000458 | ||
2026/05/20 06:45:00 | 6 | 44,438 | 3,710,275 21.83% | 17,000,000 | 0.242739 | 0.0009 | ||
2026/05/20 06:44:55 | 8 | 52,706 | 9,729,750 57.24% | 17,000,000 | 0.003954 | 0.000038 | ||
2026/05/20 06:44:50 | 4 | 50,236 | 9,168,472 53.94% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 06:44:45 | 8 | 62,178 | 3,687,278 21.69% | 17,000,000 | 0.030601 | 0.000112 | ||
2026/05/20 06:44:40 | 13 | 37,933 | 9,005,875 52.98% | 17,000,000 | 0.00498 | 0.000044 | ||
2026/05/20 06:44:35 | 11 | 46,834 | 3,436,921 20.22% | 17,000,000 | 0.037293 | 0.000128 |
