Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:29:45 06/05/2026 | 2 | 1.158 | 110.552 0,01% | 1.800 | ||
20:29:41 06/05/2026 | 2 | 1.144 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
20:29:41 06/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:29:38 06/05/2026 | 2 | 1.158 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
20:29:38 06/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
20:29:33 06/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
20:29:31 06/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:29:30 06/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
20:29:26 06/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:29:24 06/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
20:29:23 06/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
20:29:16 06/05/2026 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
20:29:14 06/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:29:12 06/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:29:11 06/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:29:09 06/05/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
20:29:08 06/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:29:06 06/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20:29:06 06/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
20:29:02 06/05/2026 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 |
