L2 – L1 transactions
| L2 txn hash | L2 block | L1 txn hash | Amount | |
|---|---|---|---|---|
| 23972756 | 09/30/2025, 14:27:09 | Pending claim | 0 | |
| 23972387 | 09/30/2025, 14:13:57 | Pending claim | 0 | |
| 23971993 | 09/30/2025, 13:59:16 | Pending claim | 0 | |
| 23970860 | 09/30/2025, 13:18:23 | Pending claim | 0 | |
| 23970333 | 09/30/2025, 12:58:52 | Pending claim | 0 | |
| 23969996 | 09/30/2025, 12:46:20 | Pending claim | 0 | |
| 23969937 | 09/30/2025, 12:44:12 | Pending claim | 31.87 | |
| 23969455 | 09/30/2025, 12:25:33 | Pending claim | 0.058 | |
| 23969435 | 09/30/2025, 12:24:39 | Pending claim | 0 | |
| 23969360 | 09/30/2025, 12:21:23 | Pending claim | 0 | |
| 23968997 | 09/30/2025, 12:06:38 | Pending claim | 21.6901 | |
| 23968987 | 09/30/2025, 12:06:18 | Pending claim | 0 | |
| 23967778 | 09/30/2025, 11:20:43 | Pending claim | 1,749.29 | |
| 23967663 | 09/30/2025, 11:16:43 | Pending claim | 2.72 | |
| 23967543 | 09/30/2025, 11:11:52 | Pending claim | 1.72 | |
| 23967375 | 09/30/2025, 11:05:35 | Pending claim | 1.95 | |
| 23967209 | 09/30/2025, 10:58:59 | Pending claim | 4.79 | |
| 23967116 | 09/30/2025, 10:55:12 | Pending claim | 0.08 | |
| 23967036 | 09/30/2025, 10:52:09 | Pending claim | 0.44395 | |
| 23967015 | 09/30/2025, 10:51:19 | Pending claim | 4.9999 |
