Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 19:18:44 | 207 | 43,641,570 36.37% | 120,000,000 | 200.57 | 4.347601 | 4.40562375 | ||
05/06/2026, 19:18:42 | 230 | 49,329,032 41.11% | 120,000,000 | 198.42 | 4.77602 | 5.01209807 | ||
05/06/2026, 19:18:40 | 214 | 48,461,015 40.39% | 120,000,000 | 201.18 | 4.792896 | 4.95666975 | ||
05/06/2026, 19:18:38 | 193 | 39,997,257 33.34% | 120,000,000 | 217.83 | 4.588027 | 4.12474428 | ||
05/06/2026, 19:18:36 | 238 | 54,900,274 45.76% | 120,000,000 | 203.97 | 5.712564 | 5.48590629 | ||
05/06/2026, 19:18:34 | 271 | 63,095,159 52.58% | 120,000,000 | 214.77 | 7.222182 | 6.32939179 | ||
05/06/2026, 19:18:32 | 315 | 61,624,648 51.36% | 120,000,000 | 230.79 | 8.014786 | 6.20771448 | ||
05/06/2026, 19:18:30 | 196 | 45,865,881 38.23% | 120,000,000 | 215.07 | 5.211366 | 4.65327398 | ||
05/06/2026, 19:18:28 | 172 | 38,517,448 32.1% | 120,000,000 | 194.39 | 3.648137 | 3.83936635 | ||
05/06/2026, 19:18:26 | 195 | 40,642,693 33.87% | 120,000,000 | 204.43 | 4.224563 | 4.08414639 | ||
05/06/2026, 19:18:24 | 215 | 39,796,760 33.17% | 120,000,000 | 205.04 | 4.127776 | 4.03229422 | ||
05/06/2026, 19:18:22 | 239 | 48,117,542 40.1% | 120,000,000 | 217.85 | 5.574445 | 4.90813359 | ||
05/06/2026, 19:18:20 | 266 | 49,242,855 41.04% | 120,000,000 | 199.55 | 4.93631 | 4.89029158 | ||
05/06/2026, 19:18:18 | 215 | 42,420,041 35.36% | 120,000,000 | 220.05 | 5.089323 | 4.24555688 | ||
05/06/2026, 19:18:16 | 203 | 47,892,138 39.92% | 120,000,000 | 214.97 | 5.469783 | 4.82563623 | ||
05/06/2026, 19:18:14 | 239 | 57,274,688 47.73% | 120,000,000 | 208.64 | 6.150225 | 5.79985916 | ||
05/06/2026, 19:18:12 | 216 | 49,336,919 41.12% | 120,000,000 | 204.9 | 5.080899 | 5.0284719 | ||
05/06/2026, 19:18:10 | 218 | 46,710,003 38.93% | 120,000,000 | 215.02 | 5.249784 | 4.79398672 | ||
05/06/2026, 19:18:08 | 237 | 52,894,309 44.08% | 120,000,000 | 201.46 | 5.387343 | 5.26909843 | ||
05/06/2026, 19:18:06 | 249 | 58,856,017 49.05% | 120,000,000 | 206.08 | 6.23867 | 5.89052803 |
