Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 16:00:51 | 5 | 3.345 | 30.000.000 | 746.873 %2,49 | 0,004677 | ||
06.05.2026 16:00:48 | 3 | 5.050 | 30.000.000 | 1.084.920 %3,62 | 0,014026 | ||
06.05.2026 16:00:45 | 6 | 4.873 | 30.000.000 | 1.267.921 %4,23 | 0,016082 | ||
06.05.2026 16:00:42 | 7 | 5.835 | 30.029.266 | 1.739.530 %5,8 | 0,034887 | ||
06.05.2026 16:00:39 | 3 | 2.617 | 30.058.619 | 563.744 %1,88 | 0,000922 | ||
06.05.2026 16:00:36 | 7 | 25.421 | 30.029.295 | 9.905.199 %32,99 | 0,193758 | ||
06.05.2026 16:00:32 | 7 | 4.107 | 30.000.000 | 1.279.769 %4,27 | 0,016318 | ||
06.05.2026 16:00:29 | 6 | 7.956 | 30.000.000 | 1.439.724 %4,8 | 0,020854 | ||
06.05.2026 16:00:26 | 7 | 6.138 | 30.000.000 | 1.704.915 %5,69 | 0,025875 | ||
06.05.2026 16:00:23 | 10 | 7.505 | 30.000.000 | 2.190.789 %7,31 | 0,038078 | ||
06.05.2026 16:00:20 | 7 | 10.415 | 30.000.000 | 1.812.902 %6,05 | 0,030447 | ||
06.05.2026 16:00:17 | 5 | 2.865 | 30.000.000 | 691.356 %2,31 | 0,003539 | ||
06.05.2026 16:00:14 | 8 | 5.380 | 30.000.000 | 2.045.575 %6,82 | 0,0313 | ||
06.05.2026 16:00:11 | 16 | 33.175 | 30.000.000 | 4.297.250 %14,33 | 0,092167 | ||
06.05.2026 16:00:08 | 6 | 6.085 | 30.000.000 | 1.287.125 %4,3 | 0,018249 | ||
06.05.2026 16:00:05 | 16 | 9.533 | 30.000.000 | 3.510.863 %11,71 | 0,062627 | ||
06.05.2026 16:00:01 | 6 | 5.746 | 30.029.295 | 1.667.369 %5,56 | 0,02594 | ||
06.05.2026 15:59:58 | 7 | 14.886 | 30.000.000 | 5.241.677 %17,48 | 0,106658 | ||
06.05.2026 15:59:55 | 4 | 3.319 | 30.000.000 | 824.101 %2,75 | 0,00626 | ||
06.05.2026 15:59:52 | 5 | 4.626 | 30.029.295 | 1.048.228 %3,5 | 0,011563 |
