Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 09:59:13 | 7 | 1.733 | 60.000.000 | 284.299 %0,48 | -0,000686 | ||
23.05.2026 09:59:11 | 12 | 2.268 | 60.000.000 | 370.624 %0,62 | -0,0006 | ||
23.05.2026 09:59:09 | 15 | 7.927 | 60.000.000 | 1.253.941 %2,09 | 0,003713 | ||
23.05.2026 09:59:07 | 13 | 5.112 | 60.000.000 | 692.139 %1,16 | -0,000278 | ||
23.05.2026 09:59:05 | 7 | 1.637 | 60.000.000 | 214.102 %0,36 | -0,000991 | ||
23.05.2026 09:59:03 | 3 | 3.492 | 60.000.000 | 778.411 %1,3 | 0,00935 | ||
23.05.2026 09:59:01 | 8 | 15.578 | 60.000.000 | 2.083.831 %3,48 | 0,00454 | ||
23.05.2026 09:58:59 | 3 | 2.708 | 60.000.000 | 259.162 %0,44 | -0,000711 | ||
23.05.2026 09:58:57 | 16 | 4.356 | 60.000.000 | 857.978 %1,43 | -0,000112 | ||
23.05.2026 09:58:55 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.370 %0,52 | -0,000663 | ||
23.05.2026 09:58:53 | 14 | 2.616 | 60.000.000 | 672.224 %1,13 | 0,003124 | ||
23.05.2026 09:58:51 | 14 | 6.230 | 60.000.000 | 1.049.886 %1,75 | 0,000079 | ||
23.05.2026 09:58:49 | 12 | 5.441 | 60.000.000 | 799.294 %1,34 | -0,000171 | ||
23.05.2026 09:58:47 | 2 | 1.489 | 60.000.000 | 182.660 %0,31 | 0,001804 | ||
23.05.2026 09:58:45 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 09:58:43 | 2 | 1.237 | 60.000.000 | 81.591 %0,14 | -0,000889 | ||
23.05.2026 09:58:41 | 7 | 1.637 | 60.000.000 | 202.914 %0,34 | -0,000767 | ||
23.05.2026 09:58:39 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.370 %0,52 | -0,000663 | ||
23.05.2026 09:58:37 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.370 %0,52 | -0,000663 | ||
23.05.2026 09:58:35 | 14 | 4.020 | 60.000.000 | 648.535 %1,09 | -0,000322 |
