交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:15:03 | 1 | 0.00243256 | 0.002432568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:15:03 | 1 | 0.00243856 | 0.002438568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 16:15:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:15:03 | 5 | 51,566.31086895 | 0.00590524 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:15:03 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:15:03 | 2 | 0SUI | 0.00041559 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:15:03 | 2 | 0.00201558 | 0.00201558 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:15:03 | 2 | 0SUI | 0.000542312 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:15:03 | 2 | 0.00450438 | 0.004504388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:15:03 | 2 | 21,882.18369169 | 0.007248256 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:15:03 | 2 | 0.00176827 | 0.001768272 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:15:03 | 7 | 502,312.09850209 | 0.002377748 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 16:15:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/06 16:15:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 16:15:03 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:15:03 | 2 | 0SUI | 0.001823856 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:15:03 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:15:03 | 2 | 0.00201516 | 0.00201516 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/06 16:15:03 | 2 | 0.00487594 | 0.004875948 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/06 16:15:02 | 0 | 0SUI | 0SUI |
