交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 18:56:51 | 2 | 0SUI | 0.022254972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 18:56:51 | 28 | 1.003 | 0.014207236 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 18:56:51 | 1 | 0.00193878 | 0.001938788 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/20 18:56:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 18:56:51 | 1 | 0SUI | 0.000634328 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 18:56:51 | 28 | 0.75225 | 0.014052236 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/20 18:56:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/20 18:56:51 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 18:56:51 | 28 | 1.003 | 0.014130236 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/20 18:56:50 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/20 18:56:50 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 18:56:50 | 2 | 0.00017994 | -0.000179944 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/20 18:56:50 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 18:56:50 | 1 | 0SUI | 0.005007944 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/20 18:56:50 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 18:56:50 | 2 | 0.00011918 | -0.000119184 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/20 18:56:50 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 18:56:50 | 1 | 0SUI | 0.004308104 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 18:56:50 | 2 | 0.00010801 | -0.000108012 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/20 18:56:50 | 2 | 0.00016003 | -0.000160032 |
