Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
470 | Đã xác nhận | 21:21:30 06/05/2026 | 112.071 | ||
561 | Đã xác nhận | 21:21:27 06/05/2026 | 136.673 | ||
464 | Đã xác nhận | 21:21:24 06/05/2026 | 111.432 | ||
478 | Đã xác nhận | 21:21:21 06/05/2026 | 111.482 | ||
529 | Đã xác nhận | 21:21:18 06/05/2026 | 125.503 | ||
489 | Đã xác nhận | 21:21:15 06/05/2026 | 117.628 | ||
610 | Đã xác nhận | 21:21:12 06/05/2026 | 147.491 | ||
731 | Đã xác nhận | 21:21:09 06/05/2026 | 172.692 | ||
662 | Đã xác nhận | 21:21:06 06/05/2026 | 158.226 | ||
666 | Đã xác nhận | 21:21:03 06/05/2026 | 154.418 | ||
540 | Đã xác nhận | 21:21:00 06/05/2026 | 125.962 | ||
418 | Đã xác nhận | 21:20:57 06/05/2026 | 101.682 | ||
410 | Đã xác nhận | 21:20:54 06/05/2026 | 97.455 | ||
424 | Đã xác nhận | 21:20:51 06/05/2026 | 99.706 | ||
524 | Đã xác nhận | 21:20:48 06/05/2026 | 125.565 | ||
435 | Đã xác nhận | 21:20:45 06/05/2026 | 101.967 | ||
645 | Đã xác nhận | 21:20:42 06/05/2026 | 158.415 | ||
428 | Đã xác nhận | 21:20:39 06/05/2026 | 118.407 | ||
486 | Đã xác nhận | 21:20:36 06/05/2026 | 116.339 | ||
534 | Đã xác nhận | 21:20:33 06/05/2026 | 124.106 |
