Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 23.05.2026 klo 15.37.47 | 14,08847562 | 0,229752 | |||||
increasePoint | 23.05.2026 klo 16.06.52 | 14,08847562 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 23.05.2026 klo 16.05.44 | 14,08847562 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 23.05.2026 klo 16.06.54 | 14,08847562 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 23.05.2026 klo 15.29.14 | 14,08847562 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 23.05.2026 klo 15.32.14 | 14,08847562 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 23.05.2026 klo 15.32.44 | 14,08847562 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 23.05.2026 klo 15.32.44 | 14,08847562 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 23.05.2026 klo 16.10.54 | 14,08847562 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 23.05.2026 klo 16.10.54 | 14,08847562 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 23.05.2026 klo 16.16.40 | 14,08847562 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 23.05.2026 klo 15.29.22 | 14,08847562 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 23.05.2026 klo 16.00.32 | 14,08847562 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 23.05.2026 klo 16.10.54 | 14,08847562 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 23.05.2026 klo 16.10.54 | 14,08847562 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 23.05.2026 klo 16.25.38 | 14,08847562 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 23.05.2026 klo 15.32.14 | 14,08847562 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 23.05.2026 klo 15.32.15 | 14,08847562 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 23.05.2026 klo 15.32.15 | 14,08847562 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 23.05.2026 klo 15.32.45 | 14,08847562 | 0,1554336 |
