Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 16:24:51 | 2 | 1 278 | 118 088 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:24:50 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:24:49 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:24:49 | 2 | 1 092 | 778 426 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:24:48 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:24:46 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:24:33 | 2 | 854 | 3 100 421 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:24:32 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:24:28 | 2 | 953 | 1 795 195 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:24:27 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:24:27 | 2 | 1 054 | 743 670 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:24:23 | 2 | 975 | 42 140 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:24:23 | 2 | 855 | 1 414 498 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:24:20 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:24:20 | 2 | 1 872 | 119 249 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:24:19 | 2 | 953 | 889 621 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:24:18 | 2 | 1 092 | 778 426 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:24:17 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:24:16 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 16:24:14 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 |
