Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 03:16:27 | 31 | 4 130 081 10,33 % | 1,020116 | 0,00421316 | 0,00004821 | ||
23/05/2026 03:16:26 | 40 | 7 724 780 19,32 % | 51,876132 | 0,4007317 | 0,00008921 | ||
23/05/2026 03:16:25 | 44 | 4 048 142 10,13 % | 3,175707 | 0,01285571 | 0,00004674 | ||
23/05/2026 03:16:24 | 30 | 2 991 166 7,48 % | 17,294692 | 0,05173129 | 0,00003463 | ||
23/05/2026 03:16:23 | 36 | 2 848 975 7,13 % | 0,011964 | 0,00003408 | 0,00003309 | ||
23/05/2026 03:16:22 | 76 | 3 386 893 8,47 % | 0,01272 | 0,00004308 | 0,0000394 | ||
23/05/2026 03:16:21 | 66 | 3 372 860 8,44 % | 1,587287 | 0,00535369 | 0,00003931 | ||
23/05/2026 03:16:20 | 151 | 10 025 734 25,07 % | 0,012278 | 0,0001231 | 0,00011484 | ||
23/05/2026 03:16:19 | 5 | 211 759 0,53 % | 0,011579 | 0,00000245 | 0,00000245 | ||
23/05/2026 03:16:18 | 81 | 7 932 453 19,84 % | 0,075679 | 0,00060032 | 0,00009081 | ||
23/05/2026 03:16:17 | 75 | 3 146 070 7,87 % | 0,202177 | 0,00063606 | 0,0000361 | ||
23/05/2026 03:16:16 | 84 | 10 650 282 26,63 % | 0,015053 | 0,00016032 | 0,00011989 | ||
23/05/2026 03:16:15 | 85 | 8 238 233 20,6 % | 0,011268 | 0,00009283 | 0,00009161 | ||
23/05/2026 03:16:14 | 57 | 4 289 453 10,73 % | 0,012967 | 0,00005562 | 0,00004765 | ||
23/05/2026 03:16:13 | 149 | 16 578 024 41,45 % | 0,117079 | 0,00194093 | 0,00017763 | ||
23/05/2026 03:16:12 | 6 | 496 344 1,25 % | 0,010877 | 0,00000539 | 0,00000537 | ||
23/05/2026 03:16:11 | 27 | 2 010 559 5,03 % | 0,120727 | 0,00024272 | 0,00002188 | ||
23/05/2026 03:16:10 | 36 | 12 128 601 30,33 % | 0,034647 | 0,00042023 | 0,00012894 | ||
23/05/2026 03:16:09 | 19 | 1 613 410 4,04 % | 0,065082 | 0,000105 | 0,00001726 | ||
23/05/2026 03:16:08 | 19 | 1 619 482 4,05 % | 6,046244 | 0,00979178 | 0,00001745 |
