Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 05:41:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:41:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:41:28 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:41:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:41:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:41:19 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:41:16 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:41:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:41:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:41:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:41:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:41:01 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:58 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:52 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:46 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:40 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
23/05/2026 05:40:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
