Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2026 06:29:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 06:29:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 06:29:48 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
05/04/2026 06:29:45 | 1 | 801 | 34 646 0,09 % | 7 | ||
05/04/2026 06:29:42 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 06:29:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 06:29:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
05/04/2026 06:29:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 06:29:30 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
05/04/2026 06:29:27 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 06:29:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
05/04/2026 06:29:21 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
05/04/2026 06:29:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 06:29:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 06:29:12 | 2 | 923 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
05/04/2026 06:29:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 06:29:06 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
05/04/2026 06:29:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026 06:29:00 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
05/04/2026 06:28:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
