Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 19:36:04 | 91 | 16 393 781 29,81 % | 81,48 | 0,00133583 | 0,00013358 | ||
06/05/2026 19:36:04 | 111 | 16 008 130 29,11 % | 100,35 | 0,00160648 | 0,00016064 | ||
06/05/2026 19:36:04 | 96 | 16 034 892 29,16 % | 83,85 | 0,00134463 | 0,00013446 | ||
06/05/2026 19:36:03 | 94 | 18 592 375 33,81 % | 136,05 | 0,00252951 | 0,00025295 | ||
06/05/2026 19:36:03 | 90 | 11 810 546 21,48 % | 161,54 | 0,00190792 | 0,00019079 | ||
06/05/2026 19:36:02 | 96 | 14 714 491 26,76 % | 103,03 | 0,00151604 | 0,0001516 | ||
06/05/2026 19:36:02 | 96 | 14 645 141 26,63 % | 127,39 | 0,00186569 | 0,00018656 | ||
06/05/2026 19:36:01 | 86 | 12 043 927 21,9 % | 134,56 | 0,00162072 | 0,00016207 | ||
06/05/2026 19:36:01 | 85 | 8 594 188 15,63 % | 491,16 | 0,00422116 | 0,00042211 | ||
06/05/2026 19:36:00 | 86 | 12 098 143 22 % | 129,27 | 0,00156396 | 0,00015639 | ||
06/05/2026 19:36:00 | 72 | 10 461 269 19,03 % | 133,67 | 0,00139844 | 0,00013984 | ||
06/05/2026 19:36:00 | 80 | 11 062 678 20,12 % | 69,89 | 0,00077319 | 0,00007731 | ||
06/05/2026 19:35:59 | 87 | 10 380 694 18,88 % | 150,69 | 0,00156436 | 0,00015643 | ||
06/05/2026 19:35:59 | 74 | 12 113 757 22,03 % | 314,62 | 0,00381125 | 0,00038112 | ||
06/05/2026 19:35:58 | 76 | 10 959 752 19,93 % | 1,64 | 0,01804311 | 0,00180431 | ||
06/05/2026 19:35:58 | 99 | 16 367 528 29,76 % | 90,19 | 0,00147627 | 0,00014762 | ||
06/05/2026 19:35:57 | 97 | 16 152 861 29,37 % | 75,73 | 0,0012233 | 0,00012233 | ||
06/05/2026 19:35:57 | 121 | 13 471 539 24,5 % | 66,48 | 0,00089561 | 0,00008956 | ||
06/05/2026 19:35:56 | 95 | 11 423 031 20,77 % | 55,34 | 0,00063215 | 0,00006321 | ||
06/05/2026 19:35:56 | 77 | 9 598 944 17,46 % | 74,71 | 0,00071715 | 0,00007171 |
