Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 07:04:07 | 59 | 6 918 481 12,58 % | 0,089167 | 0,0006169 | 0,00006169 | ||
22/05/2026 07:04:07 | 49 | 5 041 199 9,17 % | 0,094461 | 0,0004762 | 0,00004762 | ||
22/05/2026 07:04:06 | 74 | 6 951 921 12,64 % | 0,065984 | 0,00045871 | 0,00004587 | ||
22/05/2026 07:04:06 | 40 | 5 885 028 10,71 % | 0,078056 | 0,00045936 | 0,00004593 | ||
22/05/2026 07:04:05 | 79 | 9 067 211 16,49 % | 0,110499 | 0,00100192 | 0,00010019 | ||
22/05/2026 07:04:05 | 66 | 8 093 964 14,72 % | 0,103096 | 0,00083446 | 0,00008344 | ||
22/05/2026 07:04:04 | 69 | 9 099 869 16,55 % | 0,091631 | 0,00083383 | 0,00008338 | ||
22/05/2026 07:04:04 | 90 | 10 878 489 19,78 % | 0,128155 | 0,00139413 | 0,00013941 | ||
22/05/2026 07:04:03 | 83 | 11 309 039 20,57 % | 0,161663 | 0,00182825 | 0,00018282 | ||
22/05/2026 07:04:03 | 85 | 10 519 769 19,13 % | 0,093379 | 0,00098233 | 0,00009823 | ||
22/05/2026 07:04:03 | 82 | 23 729 322 43,15 % | 0,102776 | 0,00243882 | 0,00024388 | ||
22/05/2026 07:04:02 | 79 | 9 230 829 16,79 % | 0,064803 | 0,00059818 | 0,00005981 | ||
22/05/2026 07:04:02 | 84 | 9 552 614 17,37 % | 0,08187 | 0,00078208 | 0,0000782 | ||
22/05/2026 07:04:01 | 82 | 7 357 184 13,38 % | 0,069344 | 0,00051018 | 0,00005101 | ||
22/05/2026 07:04:01 | 98 | 12 302 204 22,37 % | 0,068688 | 0,00084501 | 0,0000845 | ||
22/05/2026 07:04:00 | 60 | 6 693 179 12,17 % | 0,102765 | 0,00068782 | 0,00006878 | ||
22/05/2026 07:04:00 | 69 | 10 773 341 19,59 % | 0,061139 | 0,00065868 | 0,00006586 | ||
22/05/2026 07:03:59 | 81 | 9 521 757 17,32 % | 0,086331 | 0,00082202 | 0,0000822 | ||
22/05/2026 07:03:59 | 53 | 6 591 149 11,99 % | 0,092969 | 0,00061277 | 0,00006127 | ||
22/05/2026 07:03:58 | 52 | 8 294 600 15,09 % | 0,057351 | 0,0004757 | 0,00004757 |
