Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 17:21:29 | Envoyer | 11,015783 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
23/05/2026 17:21:29 | Réception IBC | 0,002402 ATOM | |||||
23/05/2026 17:21:23 | Réception IBC | 0,00206 ATOM | |||||
23/05/2026 17:21:23 | Déléguer | 0,007455 ATOM | |||||
23/05/2026 17:21:12 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002561 ATOM | ||||
23/05/2026 17:21:12 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002178 ATOM | ||||
23/05/2026 17:21:05 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 17:21:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 17:21:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 17:21:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 17:21:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 17:21:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 17:21:05 | Envoyer | 0,486518 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
23/05/2026 17:21:05 | Réception IBC | 0,005469 ATOM | |||||
23/05/2026 17:20:59 | Envoyer | 1,986596 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23/05/2026 17:20:59 | Transfert IBC | 667,154493 ATOM | 0,001262 ATOM | ||||
23/05/2026 17:20:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 17:20:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 17:20:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 17:20:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
