Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 05:15:32 | Réception IBC | 0,002591 ATOM | |||||
20/05/2026 05:15:26 | Envoyer | 1 999,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
20/05/2026 05:15:26 | MsgTokenizeShares | 0,00727 ATOM | |||||
20/05/2026 05:15:19 | Réception IBC | 0,006181 ATOM | |||||
20/05/2026 05:15:19 | MsgExecuteContract | 0,012703 ATOM | |||||
20/05/2026 05:15:13 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00386 ATOM | ||||
20/05/2026 05:15:13 | Déléguer | 0,004471 ATOM | |||||
20/05/2026 05:15:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 05:15:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 05:15:07 | Réception IBC | 0,002628 ATOM | |||||
20/05/2026 05:15:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 05:15:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 05:15:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 05:15:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 05:15:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 05:15:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20/05/2026 05:15:02 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 05:15:02 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 05:14:50 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004051 ATOM | |||||
20/05/2026 05:14:44 | Envoyer | 1 999,995 ATOM | 0,005 ATOM |
