Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 09:44:43 | Déléguer | 0,004458 ATOM | |||||
23/05/2026 09:44:43 | Réception IBC | 0,002406 ATOM | |||||
23/05/2026 09:44:38 | Réception IBC | 0,002401 ATOM | |||||
23/05/2026 09:44:38 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 09:44:38 | Annuler la délégation | 0,00547 ATOM | |||||
23/05/2026 09:44:31 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026 09:44:25 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23/05/2026 09:44:25 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026 09:44:20 | MsgExecuteContract | 0,004396 ATOM | |||||
23/05/2026 09:44:20 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23/05/2026 09:44:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 09:44:08 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23/05/2026 09:44:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 09:44:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 09:44:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 09:44:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 09:44:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 09:44:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23/05/2026 09:44:02 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23/05/2026 09:44:02 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
