Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 19:31:06 | 1 | 2 | 28,04611045 | 0,00000226 | ||
19/05/2026 19:31:06 | 1 | 2 | 0,0005185 | 0,00000225 | ||
19/05/2026 19:31:06 | 1 | 2 | 0,00092075 | 0,00000225 | ||
19/05/2026 19:31:06 | 1 | 2 | 3,57736834 | 0,00000227 | ||
19/05/2026 19:31:06 | 1 | 2 | 18,95083 | 0,00000227 | ||
19/05/2026 19:31:06 | 1 | 2 | 2,95922091 | 0,00000227 | ||
19/05/2026 19:31:06 | 1 | 2 | 11,37596432 | 0,00000227 | ||
19/05/2026 19:31:06 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19/05/2026 19:31:06 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
19/05/2026 19:31:06 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
19/05/2026 19:31:06 | 1 | 1 | 0,2545785 | 0,0000188 | ||
19/05/2026 19:31:06 | 1 | 2 | 0,61800256 | 0,0000226 | ||
19/05/2026 19:31:06 | 2 | 2 | 1,11655478 | 0,0001 | ||
19/05/2026 19:31:06 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
19/05/2026 19:31:06 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
19/05/2026 19:31:06 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
19/05/2026 19:31:06 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
19/05/2026 19:31:06 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
19/05/2026 19:31:06 | 18 | 18 | 0,1800018 | 0DASH | ||
19/05/2026 19:31:06 | 8 | 8 | 8,00008 | 0DASH |
