Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 09:26:27 | 1 | 0 | 653 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
23/05/2026 09:26:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 09:26:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 09:25:54 | 1 | 0 | 652 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 1 | 2,048021 | ||
23/05/2026 09:25:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 09:25:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 09:24:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 09:24:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 09:24:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 09:24:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 09:24:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 09:23:18 | 2 | 0 | 763 | 42 000 0,53 % | 8 007 811 | 1 | 2,048042 | ||
23/05/2026 09:23:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 09:23:05 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 09:22:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 09:22:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 09:22:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23/05/2026 09:22:14 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 13 | 2,048273 | ||
23/05/2026 09:22:06 | 2 | 0 | 766 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 20,5 | 2,048861 | ||
23/05/2026 09:22:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
