Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 07:23:09 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 999 914 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 07:23:03 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 970 647 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 07:22:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 409 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 07:22:41 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 970 676 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 07:22:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 07:22:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 07:21:29 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 07:21:03 | 7 | 1 | 2 011 | 753 647 2,52 % | 29 999 856 | 12,821467 | 2,072162 | ||
20/05/2026 07:20:53 | 14 | 0 | 2 142 | 294 000 0,99 % | 29 970 589 | 40 | 2,011759 | ||
20/05/2026 07:20:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 351 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 07:20:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 970 618 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 07:20:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 380 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 07:20:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 970 647 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 07:19:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 409 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 07:19:38 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 970 676 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 07:19:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 07:19:16 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 07:19:15 | 1 | 0 | 1 064 | 83 083 0,28 % | 30 000 000 | 10 | 2,00083 | ||
20/05/2026 07:19:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 07:19:05 | 2 | 0 | 989 | 303 660 1,02 % | 29 999 858 | 5,938945 | 2,001803 |
