Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 13:06:43 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025665 | 0,004461 | ||
21/05/2026 13:06:41 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
21/05/2026 13:06:39 | 2 | 3 935 | 6 256 352 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025682 | 0,004491 | ||
21/05/2026 13:06:31 | 2 | 4 136 | 6 481 606 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027147 | 0,00466 | ||
21/05/2026 13:06:30 | 1 | 17 470 | 2 653 890 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,109 | 0,00206 | ||
21/05/2026 13:06:26 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025665 | 0,004461 | ||
21/05/2026 13:06:21 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025665 | 0,004461 | ||
21/05/2026 13:06:09 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025058 | 0,004458 | ||
21/05/2026 13:06:04 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025665 | 0,004461 | ||
21/05/2026 13:06:00 | 2 | 4 136 | 6 481 647 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,024684 | 0,004649 | ||
21/05/2026 13:05:57 | 7 | 2 771 | 549 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,038114 | 0,000399 | ||
21/05/2026 13:05:56 | 2 | 8 335 | 1 127 710 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,114884 | 0,00088 | ||
21/05/2026 13:05:51 | 2 | 4 057 | 6 259 110 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,024991 | 0,00449 | ||
21/05/2026 13:05:46 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025665 | 0,004461 | ||
21/05/2026 13:05:41 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025665 | 0,004461 | ||
21/05/2026 13:05:36 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
21/05/2026 13:05:34 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025058 | 0,004458 | ||
21/05/2026 13:05:31 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025665 | 0,004461 | ||
21/05/2026 13:05:28 | 1 | 1 288 | 1 477 800 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,002068 | ||
21/05/2026 13:05:24 | 1 | 1 160 | 4 366 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,006113 |
