Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 14:58:16 | 1 | 941 | 236 372 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014111 | 0,000167 | ||
19/05/2026 14:58:15 | 1 | 941 | 256 388 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,033811 | 0,000185 | ||
19/05/2026 14:58:10 | 1 | 856 | 173 124 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,040164 | 0,000126 | ||
19/05/2026 14:58:09 | 2 | 4 083 | 6 462 487 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,010956 | 0,004573 | ||
19/05/2026 14:58:06 | 1 | 941 | 238 560 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,046832 | 0,000174 | ||
19/05/2026 14:58:05 | 1 | 941 | 234 082 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,048345 | 0,000171 | ||
19/05/2026 14:58:04 | 1 | 941 | 235 310 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,048631 | 0,000172 | ||
19/05/2026 14:57:59 | 1 | 941 | 240 984 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,059962 | 0,000178 | ||
19/05/2026 14:57:58 | 1 | 941 | 234 082 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,061204 | 0,000173 | ||
19/05/2026 14:57:53 | 1 | 941 | 336 782 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,063729 | 0,00025 | ||
19/05/2026 14:57:52 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
19/05/2026 14:57:52 | 1 | 941 | 351 091 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,065534 | 0,000261 | ||
19/05/2026 14:57:47 | 1 | 941 | 234 506 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0673 | 0,000175 | ||
19/05/2026 14:57:42 | 2 | 1 325 | 660 071 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,049468 | 0,000484 | ||
19/05/2026 14:57:41 | 1 | 941 | 352 566 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,071341 | 0,000264 | ||
19/05/2026 14:57:36 | 2 | 4 168 | 6 514 336 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,012141 | 0,004615 | ||
19/05/2026 14:57:36 | 1 | 941 | 245 060 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,073807 | 0,000184 | ||
19/05/2026 14:57:35 | 2 | 1 050 | 267 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,312202 | 0,000245 | ||
19/05/2026 14:57:30 | 2 | 1 123 | 292 881 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,065956 | 0,000218 | ||
19/05/2026 14:57:29 | 2 | 1 092 | 257 660 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,071938 | 0,000193 |
