Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 08:50:50 | 4 | 5 579 | 506 317 2,98 % | 17 000 000 | 0,965094 | 0,000488 | ||
23/05/2026 08:50:45 | 17 | 13 545 | 3 788 985 22,29 % | 17 000 000 | 0,133272 | 0,000504 | ||
23/05/2026 08:50:40 | 18 | 12 888 | 3 010 495 17,71 % | 17 000 000 | 0,167648 | 0,000504 | ||
23/05/2026 08:50:35 | 24 | 40 820 | 10 498 888 61,76 % | 16 999 984 | 0,05216 | 0,000547 | ||
23/05/2026 08:50:30 | 7 | 8 449 | 1 501 311 8,84 % | 16 983 400 | 0,915381 | 0,001374 | ||
23/05/2026 08:50:25 | 15 | 19 292 | 9 592 100 56,43 % | 17 000 000 | 0,065115 | 0,000624 | ||
23/05/2026 08:50:20 | 20 | 20 007 | 3 602 425 21,2 % | 16 999 984 | 0,380529 | 0,00137 | ||
23/05/2026 08:50:15 | 17 | 27 584 | 9 195 944 54,15 % | 16 983 400 | 1,025546 | 0,00943 | ||
23/05/2026 08:50:10 | 16 | 24 167 | 10 645 580 62,63 % | 17 000 000 | 0,082588 | 0,000879 | ||
23/05/2026 08:50:05 | 17 | 11 787 | 3 262 820 19,2 % | 16 999 984 | 0,103029 | 0,000336 | ||
23/05/2026 08:50:00 | 18 | 23 902 | 10 208 110 60,11 % | 16 983 400 | 0,103783 | 0,001059 | ||
23/05/2026 08:49:55 | 19 | 135 747 | 7 861 946 46,25 % | 17 000 000 | 0,053691 | 0,000422 | ||
23/05/2026 08:49:50 | 9 | 15 510 | 9 022 627 53,08 % | 17 000 000 | 0,045349 | 0,000409 | ||
23/05/2026 08:49:45 | 15 | 9 794 | 2 903 718 17,09 % | 17 000 000 | 0,097626 | 0,000283 | ||
23/05/2026 08:49:40 | 16 | 20 113 | 9 655 084 56,8 % | 17 000 000 | 0,019724 | 0,00019 | ||
23/05/2026 08:49:35 | 7 | 5 802 | 2 262 353 13,31 % | 17 000 000 | 0,128625 | 0,00029 | ||
23/05/2026 08:49:30 | 21 | 24 458 | 9 929 701 58,42 % | 17 000 000 | 0,102901 | 0,001021 | ||
23/05/2026 08:49:25 | 5 | 3 703 | 756 671 4,46 % | 17 000 000 | 0,360767 | 0,000272 | ||
23/05/2026 08:49:20 | 11 | 99 542 | 6 093 822 35,85 % | 17 000 000 | 0,080655 | 0,000491 | ||
23/05/2026 08:49:15 | 22 | 27 189 | 10 968 831 64,53 % | 17 000 000 | 0,035622 | 0,00039 |
