Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 06:56:20 | 10 | 7 212 | 1 368 551 8,06 % | 17 000 000 | 0,045671 | 0,000062 | ||
20/05/2026 06:56:15 | 16 | 99 701 | 12 279 912 72,24 % | 17 000 000 | 0,022367 | 0,000274 | ||
20/05/2026 06:56:10 | 1 | 2 096 | 119 101 0,71 % | 17 000 000 | 1,5 | 0,000178 | ||
20/05/2026 06:56:05 | 23 | 90 857 | 5 400 230 31,77 % | 17 000 000 | 0,030843 | 0,000166 | ||
20/05/2026 06:56:00 | 22 | 38 513 | 8 899 230 52,35 % | 17 000 000 | 0,02248 | 0,0002 | ||
20/05/2026 06:55:55 | 15 | 85 664 | 4 872 242 28,67 % | 17 000 000 | 0,015793 | 0,000076 | ||
20/05/2026 06:55:50 | 17 | 24 084 | 8 705 732 51,22 % | 17 000 000 | 0,07809 | 0,000679 | ||
20/05/2026 06:55:45 | 18 | 70 598 | 4 493 295 26,44 % | 17 000 000 | 0,024579 | 0,00011 | ||
20/05/2026 06:55:40 | 30 | 107 904 | 12 432 702 73,14 % | 17 000 000 | 0,070213 | 0,000872 | ||
20/05/2026 06:55:35 | 20 | 27 075 | 8 838 552 52 % | 17 000 000 | 0,219895 | 0,001943 | ||
20/05/2026 06:55:30 | 12 | 20 954 | 806 597 4,75 % | 17 000 000 | 0,012914 | 0,00001 | ||
20/05/2026 06:55:25 | 41 | 150 860 | 14 113 996 83,03 % | 17 000 000 | 0,021622 | 0,000305 | ||
20/05/2026 06:55:20 | 11 | 8 978 | 1 238 345 7,29 % | 17 000 000 | 0,509547 | 0,00063 | ||
20/05/2026 06:55:15 | 17 | 26 035 | 8 758 558 51,53 % | 17 000 000 | 0,132793 | 0,001163 | ||
20/05/2026 06:55:10 | 7 | 62 933 | 3 741 362 22,01 % | 17 000 000 | 0,152864 | 0,000571 | ||
20/05/2026 06:55:05 | 16 | 40 345 | 9 652 794 56,79 % | 17 000 000 | 0,076903 | 0,000742 | ||
20/05/2026 06:55:00 | 22 | 66 842 | 10 405 601 61,21 % | 17 000 000 | 0,047254 | 0,000491 | ||
20/05/2026 06:54:55 | 23 | 132 732 | 7 172 942 42,2 % | 17 000 000 | 0,022337 | 0,00016 | ||
20/05/2026 06:54:50 | 28 | 139 093 | 14 419 156 84,82 % | 17 000 000 | 0,017434 | 0,000251 | ||
20/05/2026 06:54:40 | 1 | 2 003 | 341 341 2,01 % | 17 000 000 | 1 | 0,000341 |
