Transactions volumineuses
239 393 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 23/05/2026 11:43:30 | 0,71477653 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23/05/2026 06:56:45 | 0,71316829 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 23/05/2026 02:19:55 | 0,71145087 | 0,00011088 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 23/05/2026 18:06:15 | 0,7 | 0,00006848 | |||||
-- | 23/05/2026 05:24:15 | 0,699 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 23/05/2026 02:50:55 | 0,69517356 | 0,00011088 | |||||
-- | 23/05/2026 12:09:45 | 0,67772011 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23/05/2026 00:41:50 | 0,65993655 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23/05/2026 09:14:40 | 0,65827129 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23/05/2026 08:37:30 | 0,65824644 | < 0,00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 23/05/2026 17:24:00 | 0,6570903 | 0,00024077 | |||||
-- | 23/05/2026 09:31:40 | 0,65239295 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23/05/2026 16:19:40 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23/05/2026 16:19:05 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23/05/2026 16:18:05 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23/05/2026 16:17:20 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23/05/2026 16:16:25 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23/05/2026 16:15:50 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23/05/2026 16:14:30 | 0,63 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23/05/2026 16:14:00 | 0,63 | < 0,00000001 |
