Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 09:50:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 09:50:06 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 09:50:01 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 09:50:00 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 09:50:00 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 09:50:00 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 09:50:00 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 09:49:54 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 09:49:52 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 09:49:47 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 09:49:43 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 09:49:32 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 09:49:18 | 2 | 1 145 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 09:49:16 | 2 | 1 522 | 144 646 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 09:49:16 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 09:49:04 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 09:49:02 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 09:48:57 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 09:48:55 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
21/05/2026 09:48:51 | 2 | 1 080 | 69 993 0,01 % | 1 800 |
