Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 22:08:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 22:08:25 | 2 | 875 | 34 242 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 22:08:20 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 22:08:19 | 2 | 875 | 34 242 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 22:08:15 | 2 | 875 | 34 242 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 22:08:10 | 2 | 875 | 34 242 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 22:08:04 | 2 | 875 | 34 242 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 22:07:58 | 2 | 875 | 34 242 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 22:07:53 | 2 | 875 | 34 230 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 22:07:52 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 22:07:48 | 2 | 875 | 34 242 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 22:07:46 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 22:07:42 | 2 | 875 | 34 242 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 22:07:37 | 2 | 875 | 34 242 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 22:07:32 | 2 | 875 | 34 242 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 22:07:30 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 22:07:27 | 2 | 875 | 34 230 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 22:07:25 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 22:07:25 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
20/05/2026 22:07:24 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
