Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 15:26:08 | 2 | 2 466 | 194 763 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:26:07 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:26:07 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:26:07 | 2 | 1 490 | 69 676 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:26:06 | 2 | 1 151 | 127 652 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:26:05 | 2 | 1 554 | 77 337 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:26:02 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:26:02 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:25:58 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:25:58 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:25:57 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:25:54 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:25:54 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:25:53 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:25:53 | 2 | 1 145 | 48 885 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:25:53 | 2 | 1 077 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:25:52 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:25:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:25:50 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:25:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
