Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 10:59:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 10:59:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 10:59:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 10:59:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026 10:59:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 10:59:30 | 1 | 0,00000002 | 0,06423265 | 9,6 | ||
21/05/2026 10:59:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00582827 | 9,6 | ||
21/05/2026 10:59:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 10:59:27 | 3 | 0,00000002 | 0,07556778 | 9,6 | ||
21/05/2026 10:59:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026 10:59:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 10:59:24 | 7 | 0,00000002 | 0,0057354 | 9,6 | ||
21/05/2026 10:59:23 | 5 | 0,00000002 | 0,00491298 | 9,6 | ||
21/05/2026 10:59:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026 10:59:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
21/05/2026 10:59:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026 10:59:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026 10:59:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
21/05/2026 10:59:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21/05/2026 10:59:16 | 2 | 0,00000002 | 0,01538703 | 9,6 |
