Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 08:59:40 | 3 | 0,00000002 | 0,00885343 | 9,6 | ||
22/05/2026 08:59:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 08:59:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 08:59:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00528481 | 9,6 | ||
22/05/2026 08:59:36 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
22/05/2026 08:59:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 08:59:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 08:59:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 08:59:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00914249 | 9,6 | ||
22/05/2026 08:59:31 | 3 | 0,00000002 | 0,01362465 | 9,6 | ||
22/05/2026 08:59:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 08:59:29 | 4 | 0,00000002 | 0,0728357 | 9,6 | ||
22/05/2026 08:59:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 08:59:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
22/05/2026 08:59:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 08:59:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00287771 | 9,6 | ||
22/05/2026 08:59:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
22/05/2026 08:59:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026 08:59:22 | 1 | 0,00000002 | 0,01076423 | 9,6 | ||
22/05/2026 08:59:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
