Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 04:47:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:47:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:47:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:47:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00388255 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:47:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:47:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06423364 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:47:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:47:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:47:11 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:47:10 | 2 | 0,00000002 | 0,0172574 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:47:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:47:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:47:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:47:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:47:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00121258 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:47:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:47:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00121753 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:47:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026 04:47:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
23/05/2026 04:47:00 | 2 | 0,00000002 | 0,01083005 | 9,6 |
