Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 20:15:16 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000439 | ||
21/05/2026 20:15:12 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001203 | ||
21/05/2026 20:15:08 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000094 | ||
21/05/2026 20:15:05 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000316 | ||
21/05/2026 20:15:01 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000408 | ||
21/05/2026 20:14:57 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000125 | ||
21/05/2026 20:14:53 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000232 | ||
21/05/2026 20:14:19 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0000388 | ||
21/05/2026 20:14:09 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000891 | ||
21/05/2026 20:14:06 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00003429 | ||
21/05/2026 20:14:02 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000501 | ||
21/05/2026 20:13:58 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000453 | ||
21/05/2026 20:13:54 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000951 | ||
21/05/2026 20:13:50 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011908 | ||
21/05/2026 20:13:42 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000835 | ||
21/05/2026 20:13:29 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001038 | ||
21/05/2026 20:13:25 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002574 | ||
21/05/2026 20:13:21 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000204 | ||
21/05/2026 20:13:17 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000131 | ||
21/05/2026 20:13:09 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000131 |
