Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 20:33:39 | 4 | 4 110 966 8,23 % | 50 000 000 | 0,0000058 | ||
19/05/2026 20:33:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
19/05/2026 20:33:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
19/05/2026 20:33:09 | 4 | 3 677 869 7,36 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
19/05/2026 20:32:59 | 4 | 2 352 514 4,71 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
19/05/2026 20:32:49 | 27 | 2 256 537 4,52 % | 50 000 000 | 0,00000089 | ||
19/05/2026 20:32:39 | 59 | 5 882 113 11,77 % | 50 000 000 | 0,00000198 | ||
19/05/2026 20:32:29 | 58 | 3 760 732 7,53 % | 50 000 000 | 0,00000196 | ||
19/05/2026 20:32:19 | 60 | 4 899 851 9,8 % | 50 000 000 | 0,00000205 | ||
19/05/2026 20:32:09 | 58 | 6 088 214 12,18 % | 50 000 000 | 0,00000768 | ||
19/05/2026 20:31:59 | 60 | 2 354 983 4,71 % | 50 000 000 | 0,00000204 | ||
19/05/2026 20:31:49 | 64 | 2 532 292 5,07 % | 50 000 000 | 0,00000263 | ||
19/05/2026 20:31:39 | 64 | 2 515 279 5,04 % | 50 000 000 | 0,0000023 | ||
19/05/2026 20:31:29 | 53 | 4 688 767 9,38 % | 50 000 000 | 0,00000186 | ||
19/05/2026 20:31:19 | 4 | 2 369 190 4,74 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
19/05/2026 20:31:09 | 3 | 3 327 802 6,66 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
19/05/2026 20:30:59 | 5 | 3 744 371 7,49 % | 50 000 000 | 0,00000014 | ||
19/05/2026 20:30:49 | 5 | 4 992 736 9,99 % | 50 000 000 | 0,00000583 | ||
19/05/2026 20:30:39 | 4 | 1 540 640 3,09 % | 50 000 000 | 0,00000063 | ||
19/05/2026 20:30:29 | 8 | 4 970 931 9,95 % | 50 000 000 | 0,00000066 |
