Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
20/05/2026 13:20:15 | 35 | 9 808 682 24,53 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 13:20:13 | 27 | 9 840 306 24,61 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 13:20:11 | 34 | 10 635 607 26,59 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 13:20:09 | 28 | 8 331 261 20,83 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 13:20:07 | 41 | 15 662 735 39,16 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 13:20:05 | 77 | 20 149 320 50,38 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 13:20:03 | 65 | 15 570 274 38,93 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 13:20:01 | 39 | 8 385 250 20,97 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 13:19:59 | 31 | 7 916 447 19,8 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 13:19:57 | 27 | 7 767 384 19,42 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 13:19:55 | 23 | 6 262 220 15,66 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 13:19:53 | 23 | 5 242 306 13,11 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 13:19:51 | 26 | 6 168 221 15,43 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 13:19:49 | 29 | 8 170 927 20,43 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 13:19:47 | 30 | 9 021 767 22,56 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 13:19:45 | 22 | 5 140 003 12,86 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 13:19:43 | 32 | 8 173 949 20,44 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 13:19:41 | 28 | 7 109 900 17,78 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 13:19:39 | 29 | 8 254 480 20,64 % | 40 000 000 | |
20/05/2026 13:19:37 | 27 | 6 846 355 17,12 % | 40 000 000 |
