Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026 23:43:27 | 53 | 12 716 131 31,8 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 23:43:25 | 46 | 9 203 823 23,01 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 23:43:23 | 48 | 10 258 742 25,65 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 23:43:21 | 51 | 12 520 080 31,31 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 23:43:19 | 61 | 17 020 398 42,56 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 23:43:17 | 49 | 9 909 978 24,78 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 23:43:15 | 47 | 8 997 812 22,5 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 23:43:13 | 42 | 7 472 268 18,69 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 23:43:11 | 51 | 12 163 640 30,41 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 23:43:09 | 51 | 14 490 687 36,23 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 23:43:07 | 45 | 9 415 958 23,54 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 23:43:05 | 44 | 8 466 573 21,17 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 23:43:03 | 45 | 7 791 455 19,48 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 23:43:01 | 47 | 9 715 887 24,29 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 23:42:59 | 53 | 13 813 925 34,54 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 23:42:57 | 48 | 10 960 954 27,41 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 23:42:55 | 50 | 10 175 713 25,44 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 23:42:53 | 51 | 14 092 355 35,24 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 23:42:51 | 47 | 9 325 844 23,32 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 23:42:49 | 47 | 10 904 317 27,27 % | 40 000 000 |
