Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 11:05:02 | 121 | 37 449 145 26,75 % | 140 000 000 | 464,511293 | 8,090608 | 9,30494191 | ||
23/05/2026 11:05:00 | 149 | 42 100 265 30,08 % | 140 000 000 | 471,853256 | 9,310477 | 10,55466924 | ||
23/05/2026 11:04:58 | 120 | 36 606 831 26,15 % | 140 000 000 | 468,646315 | 8,083555 | 9,07210072 | ||
23/05/2026 11:04:56 | 106 | 34 407 648 24,58 % | 140 000 000 | 507,716391 | 8,854897 | 8,61442988 | ||
23/05/2026 11:04:55 | 115 | 38 778 777 27,7 % | 140 000 000 | 458,920857 | 7,995041 | 9,80134828 | ||
23/05/2026 11:04:53 | 102 | 40 727 428 29,1 % | 140 000 000 | 458,403581 | 8,524637 | 10,14496123 | ||
23/05/2026 11:04:51 | 122 | 34 899 613 24,93 % | 140 000 000 | 465,203561 | 7,453788 | 8,78163596 | ||
23/05/2026 11:04:49 | 133 | 39 957 498 28,55 % | 140 000 000 | 469,849745 | 8,625776 | 10,14824343 | ||
23/05/2026 11:04:48 | 145 | 44 276 617 31,63 % | 140 000 000 | 435,061134 | 8,209278 | 11,05375673 | ||
23/05/2026 11:04:46 | 133 | 39 808 868 28,44 % | 140 000 000 | 465,379995 | 8,494806 | 10,03144414 | ||
23/05/2026 11:04:44 | 150 | 46 584 983 33,28 % | 140 000 000 | 976,649361 | 33,661209 | 11,83598468 | ||
23/05/2026 11:04:42 | 157 | 49 104 508 35,08 % | 140 000 000 | 964,614171 | 35,146322 | 12,22058214 | ||
23/05/2026 11:04:41 | 148 | 42 136 063 30,1 % | 140 000 000 | 1 610,814182 | 57,292774 | 10,58059334 | ||
23/05/2026 11:04:39 | 101 | 27 834 696 19,89 % | 140 000 000 | 475,44503 | 6,279789 | 6,95407888 | ||
23/05/2026 11:04:37 | 134 | 51 331 335 36,67 % | 140 000 000 | 1 091,20502 | 43,092512 | 12,92049844 | ||
23/05/2026 11:04:35 | 134 | 40 209 498 28,73 % | 140 000 000 | 446,936332 | 7,755917 | 10,21516813 | ||
23/05/2026 11:04:34 | 135 | 46 827 096 33,45 % | 140 000 000 | 471,888563 | 10,10295 | 11,99422006 | ||
23/05/2026 11:04:32 | 177 | 54 718 042 39,09 % | 140 000 000 | 451,385716 | 11,026558 | 13,67238434 | ||
23/05/2026 11:04:30 | 138 | 47 442 761 33,89 % | 140 000 000 | 476,996769 | 10,679198 | 11,95084477 | ||
23/05/2026 11:04:28 | 142 | 59 128 625 42,24 % | 140 000 000 | 447,343989 | 11,463431 | 14,98740317 |
