Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 11:02:45 | 2 | 1 067 | 60 000 000 | 112 387 0,19 % | -0,000858 | ||
23/05/2026 11:02:43 | 4 | 1 798 | 60 000 000 | 262 506 0,44 % | -0,000708 | ||
23/05/2026 11:02:41 | 6 | 3 063 | 60 000 000 | 499 609 0,84 % | -0,000376 | ||
23/05/2026 11:02:39 | 8 | 6 873 | 60 000 000 | 3 067 681 5,12 % | 0,002179 | ||
23/05/2026 11:02:37 | 6 | 3 069 | 60 000 000 | 10 558 088 17,6 % | 0,013326 | ||
23/05/2026 11:02:35 | 3 | 2 377 | 60 000 000 | 418 424 0,7 % | -0,000787 | ||
23/05/2026 11:02:33 | 5 | 2 142 | 60 000 000 | 399 723 0,67 % | -0,000571 | ||
23/05/2026 11:02:31 | 5 | 5 566 | 60 000 000 | 722 455 1,21 % | -0,000248 | ||
23/05/2026 11:02:29 | 5 | 7 272 | 60 000 000 | 953 398 1,59 % | -0,000017 | ||
23/05/2026 11:02:27 | 3 | 1 221 | 60 000 000 | 172 738 0,29 % | -0,000798 | ||
23/05/2026 11:02:25 | 3 | 1 221 | 60 000 000 | 175 653 0,3 % | -0,000795 | ||
23/05/2026 11:02:23 | 4 | 1 343 | 60 000 000 | 212 955 0,36 % | -0,000992 | ||
23/05/2026 11:02:21 | 6 | 2 740 | 60 000 000 | 521 500 0,87 % | -0,000449 | ||
23/05/2026 11:02:19 | 4 | 1 535 | 60 000 000 | 232 649 0,39 % | -0,000643 | ||
23/05/2026 11:02:17 | 8 | 3 935 | 60 000 000 | 996 975 1,67 % | 0,000814 | ||
23/05/2026 11:02:15 | 6 | 1 774 | 60 000 000 | 346 176 0,58 % | -0,000477 | ||
23/05/2026 11:02:13 | 13 | 3 081 | 60 000 000 | 570 895 0,96 % | -0,000794 | ||
23/05/2026 11:02:11 | 3 | 3 913 | 60 000 000 | 340 844 0,57 % | -0,000842 | ||
23/05/2026 11:02:09 | 2 | 1 068 | 60 000 000 | 239 382 0,4 % | -0,000731 | ||
23/05/2026 11:02:07 | 5 | 1 955 | 60 000 000 | 642 523 1,08 % | -0,000328 |
