Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 01:55:43 | 16 | 3 347 | 60 000 000 | 750 985 1,26 % | 0,004771 | ||
22/05/2026 01:55:41 | 15 | 3 216 | 60 000 000 | 628 298 1,05 % | 0,001343 | ||
22/05/2026 01:55:39 | 4 | 1 504 | 60 000 000 | 335 710 0,56 % | -0,000635 | ||
22/05/2026 01:55:37 | 6 | 1 872 | 60 000 000 | 388 798 0,65 % | -0,000582 | ||
22/05/2026 01:55:35 | 3 | 1 456 | 60 000 000 | 159 002 0,27 % | -0,000811 | ||
22/05/2026 01:55:33 | 7 | 1 637 | 60 000 000 | 214 102 0,36 % | -0,000991 | ||
22/05/2026 01:55:31 | 14 | 3 589 | 60 000 000 | 599 243 1 % | 0,127105 | ||
22/05/2026 01:55:29 | 12 | 2 486 | 60 000 000 | 470 287 0,79 % | 0,006919 | ||
22/05/2026 01:55:27 | 11 | 2 115 | 60 000 000 | 307 370 0,52 % | -0,000663 | ||
22/05/2026 01:55:25 | 13 | 2 812 | 60 000 000 | 488 844 0,82 % | 0,001261 | ||
22/05/2026 01:55:23 | 10 | 3 025 | 60 000 000 | 810 975 1,36 % | 0,23603 | ||
22/05/2026 01:55:21 | 13 | 2 708 | 60 000 000 | 452 969 0,76 % | 0,001486 | ||
22/05/2026 01:55:19 | 8 | 1 817 | 60 000 000 | 275 370 0,46 % | -0,000695 | ||
22/05/2026 01:55:17 | 12 | 2 333 | 60 000 000 | 384 769 0,65 % | -0,000586 | ||
22/05/2026 01:55:15 | 11 | 2 115 | 60 000 000 | 307 370 0,52 % | -0,000663 | ||
22/05/2026 01:55:13 | 13 | 3 803 | 60 000 000 | 569 828 0,95 % | -0,0004 | ||
22/05/2026 01:55:11 | 8 | 1 824 | 60 000 000 | 245 201 0,41 % | -0,000145 | ||
22/05/2026 01:55:09 | 12 | 2 268 | 60 000 000 | 413 121 0,69 % | -0,000792 | ||
22/05/2026 01:55:07 | 14 | 3 291 | 60 000 000 | 599 192 1 % | 0,003938 | ||
22/05/2026 01:55:05 | 17 | 7 049 | 60 000 000 | 1 369 626 2,29 % | 0,001616 |
