Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 14:50:33 | 4 | 9 528 | 60 000 000 | 3 702 598 6,18 % | 0,002731 | ||
21/05/2026 14:50:31 | 2 | 1 036 | 60 000 000 | 83 532 0,14 % | -0,001122 | ||
21/05/2026 14:50:29 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
21/05/2026 14:50:27 | 11 | 7 596 | 60 000 000 | 1 273 469 2,13 % | -0,000135 | ||
21/05/2026 14:50:25 | 16 | 4 165 | 60 000 000 | 839 940 1,4 % | -0,000923 | ||
21/05/2026 14:50:23 | 6 | 2 332 | 60 000 000 | 553 914 0,93 % | 0,003182 | ||
21/05/2026 14:50:21 | 6 | 4 956 | 60 000 000 | 779 866 1,3 % | 0,003372 | ||
21/05/2026 14:50:19 | 9 | 2 042 | 60 000 000 | 400 558 0,67 % | 0,002952 | ||
21/05/2026 14:50:17 | 4 | 1 926 | 60 000 000 | 693 319 1,16 % | 0,011521 | ||
21/05/2026 14:50:15 | 3 | 1 612 | 60 000 000 | 216 366 0,37 % | -0,000754 | ||
21/05/2026 14:50:13 | 2 | 1 991 | 60 000 000 | 346 168 0,58 % | 0,000005 | ||
21/05/2026 14:50:11 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
21/05/2026 14:50:09 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
21/05/2026 14:50:07 | 8 | 14 321 | 60 000 000 | 1 808 634 3,02 % | 0,0034 | ||
21/05/2026 14:50:05 | 8 | 5 310 | 60 000 000 | 1 168 863 1,95 % | 0,007251 | ||
21/05/2026 14:50:03 | 6 | 2 213 | 60 000 000 | 782 631 1,31 % | 0,002035 | ||
21/05/2026 14:50:01 | 5 | 5 691 | 60 000 000 | 796 562 1,33 % | 0,001149 | ||
21/05/2026 14:49:59 | 4 | 1 471 | 60 000 000 | 221 157 0,37 % | -0,000749 | ||
21/05/2026 14:49:57 | 2 | 1 025 | 60 000 000 | 67 230 0,12 % | -0,000898 | ||
21/05/2026 14:49:55 | 4 | 2 572 | 60 000 000 | 748 623 1,25 % | -0,000457 |
