Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 19:37:24 | 239 | 94 178 | 35 047 962 58,42 % | 60 000 000 | 0,337889 | 0,010183 | ||
19/05/2026 19:37:12 | 205 | 84 647 | 27 091 000 45,16 % | 60 000 000 | 0,27552 | 0,006165 | ||
19/05/2026 19:37:00 | 188 | 64 241 | 21 561 337 35,94 % | 60 000 000 | 0,373143 | 0,006974 | ||
19/05/2026 19:36:48 | 281 | 94 664 | 32 464 223 54,11 % | 60 000 000 | 0,409967 | 0,011713 | ||
19/05/2026 19:36:36 | 198 | 97 396 | 29 977 118 49,97 % | 60 000 000 | 0,45931 | 0,012294 | ||
19/05/2026 19:36:24 | 234 | 71 958 | 28 490 199 47,49 % | 60 000 000 | 0,357815 | 0,008784 | ||
19/05/2026 19:36:12 | 257 | 85 515 | 30 935 573 51,56 % | 60 000 000 | 0,544334 | 0,015314 | ||
19/05/2026 19:36:00 | 188 | 88 816 | 23 684 082 39,48 % | 60 000 000 | 0,196417 | 0,003453 | ||
19/05/2026 19:35:48 | 273 | 103 334 | 39 782 618 66,31 % | 60 000 000 | 0,207388 | 0,006315 | ||
19/05/2026 19:35:36 | 194 | 78 625 | 25 003 433 41,68 % | 60 000 000 | 0,265952 | 0,005407 | ||
19/05/2026 19:35:24 | 156 | 58 391 | 19 737 990 32,9 % | 60 000 000 | 0,364655 | 0,006173 | ||
19/05/2026 19:35:12 | 319 | 131 802 | 45 097 892 75,17 % | 60 000 000 | 0,469323 | 0,018963 | ||
19/05/2026 19:34:48 | 170 | 103 712 | 29 400 442 49,01 % | 60 000 000 | 0,22063 | 0,005047 | ||
19/05/2026 19:34:36 | 235 | 110 724 | 31 789 574 52,99 % | 59 999 943 | 0,161717 | 0,003596 | ||
19/05/2026 19:34:24 | 187 | 63 221 | 19 945 425 33,28 % | 59 941 408 | 0,271368 | 0,004401 | ||
19/05/2026 19:34:12 | 267 | 114 228 | 35 746 316 59,58 % | 60 000 000 | 0,454238 | 0,014467 | ||
19/05/2026 19:34:00 | 143 | 59 612 | 18 188 518 30,32 % | 60 000 000 | 0,255448 | 0,003698 | ||
19/05/2026 19:33:48 | 255 | 95 320 | 31 850 701 53,09 % | 60 000 000 | 0,230744 | 0,005703 | ||
19/05/2026 19:33:36 | 167 | 78 891 | 22 333 731 37,23 % | 59 999 943 | 0,26934 | 0,004823 | ||
19/05/2026 19:33:24 | 206 | 68 652 | 23 038 513 38,44 % | 59 941 408 | 0,339298 | 0,00655 |
